Mapa de Lago Meigu en Phantom Blade Zero
Capítulo 7 · 91 puntos: 29 Campanas · 27 cofres · 30 Flores de la memoria · 1 paquetes colgantes · 4 puntos para revisar · actualizado el 3 nov 2026

Haz clic en el mapa y luego usa la rueda para hacer zoom. O mantén Ctrl mientras giras la rueda.
Revisa tu partida
Carga tu partida para ver lo que ya tienes en este mapa.
o suéltalo aquí¿Dónde está el archivo?
- En Steam, haz clic derecho en Phantom Blade Zero y luego Administrar › Explorar archivos locales.
- Abre ProjectPBZ › Saved › SaveGames › Steam y luego la carpeta con un número largo.
- El archivo es PBZSaveGame.sav. Puedes elegirlo con el juego abierto.
Se lee solo en esta pestaña. El archivo no se sube ni se modifica. En PS5, abre un marcador y elige Marcar como encontrado.
Lago Meigu es la zona del capítulo 7 de Phantom Blade Zero. Este mapa marca los 91 puntos y los 239 objetos tirados en el suelo: cada cofre muestra lo que contiene, y el dorado señala objetos clave como accesorios, medicinas y Tesoros perdidos. Para saber en qué orden ir por ellos, mira la guía de Lago Meigu.
Todo lo que hay en este mapa
Los 91 marcadores de Lago Meigu, agrupados por tipo. Elige una fila para verla en el mapa; las filas que ya encontraste se marcan en cuanto cargas una partida o las marcas tú.
| # | Qué | Contiene | Campana más cercana |
|---|---|---|---|
| 1 | Campana · Ruinas del Ilusionista Fantasmal | – | – |
| 2 | Campana · Ruinas del Ilusionista Fantasmal | – | – |
| 3 | Campana · Ruinas del Ilusionista Fantasmal | – | – |
| 4 | Campana · Camino prohibido | – | – |
| 5 | Campana · Ruinas del Ilusionista Fantasmal | – | – |
| 6 | Campana · Ruinas del Ilusionista Fantasmal | – | – |
| 7 | Campana · Ruinas del Ilusionista Fantasmal | – | – |
| 8 | Campana · Espejo de los Cuatro Guardianes | – | – |
| 9 | Campana · Ruinas del Ilusionista Fantasmal | – | – |
| 10 | Campana · Caída de la Sombra Blanca | – | – |
| 11 | Campana · Muelle del Lago Congelado | – | – |
| 12 | Campana · Puerta de la Niebla Sollozante | – | – |
| 13 | Campana · Muelle de la Isla Tuerta | – | – |
| 14 | Campana · Muelle de la Tripulación de las Aguas Tenebrosas | – | – |
| 15 | Campana · Casa de la Serpiente Blanca | – | – |
| 16 | Campana · Muelle este de la Aldea Meigu | – | – |
| 17 | Campana · Muelle de la Casa de la Serpiente Blanca | – | – |
| 18 | Campana · Escondite de Zhang (Aldea Meigu) | – | – |
| 19 | Campana · Muelle del Pilar Lóng en medio del lago | – | – |
| 20 | Campana · Muelle oeste de la Aldea Meigu | – | – |
| 21 | Campana · Muelle del banyán del lago | – | – |
| 22 | Campana · Cima de la Torre Sha-Chi de Pangzhen | – | – |
| 23 | Campana · Exterior inferior de la Torre Sha-Chi de Pangzhen | – | – |
| 24 | Campana · Pasaje inferior de la Torre Sha-Chi de Pangzhen | – | – |
| 25 | Campana · Muelle de la Torre Sha-Chi de Pangzhen | – | – |
| 26 | Campana · Muelle del Salón de Música Meigu | – | – |
| 27 | Campana · Torre Sha-Chi de Pangzhen: nivel superior 1 | – | – |
| 28 | Campana · Muelle de los bajíos de la Aldea de Lu | – | – |
| 29 | Campana · Horno de la Torre Sha-Chi de Pangzhen | – | – |
| 30 | Cofre | Astrolabio de La Plaga ×2 | Ruinas del Ilusionista Fantasmal |
| 31 | Cofre | Púa de hielo del Acólito | Ruinas del Ilusionista Fantasmal |
| 32 | Cofre | Brebaje espectral | Caída de la Sombra Blanca |
| 33 | Cofre | Reloj de Sol de La Impermanencia ×2 | Caída de la Sombra Blanca |
| 34 | Cofre | Cobre de otro mundo forjado ×12 · Carbón abrasador de fuego oscuro ×12 · Engranaje mecánico Ying ×12 | Muelle del Lago Congelado |
| 35 | Cofre | Hebras del Acólito | Muelle del Lago Congelado |
| 36 | Cofre | Fragmento de cristal manchado · Polvo remanente ×14640 | Muelle de la Tripulación de las Aguas Tenebrosas |
| 37 | Cofre | Fragmento de piedra negra | Muelle de la Tripulación de las Aguas Tenebrosas |
| 38 | Cofre | Metal forjado impecable ×4 · Metal pulido de placa ancha ×4 · Solvente universal ×4 | Muelle de la Tripulación de las Aguas Tenebrosas |
| 39 | Cofre | Brújula de Flores Azules | Muelle de la Tripulación de las Aguas Tenebrosas |
| 40 | Cofre | Metal forjado pulido ×7 · Metales gemelos impecables ×4 · Solvente universal ×4 | Muelle de la Isla Tuerta |
| 41 | Cofre | Muda de serpiente: blanca | Casa de la Serpiente Blanca |
| 42 | Cofre | Cuenco del Tesoro · Polvo remanente ×18770 | Casa de la Serpiente Blanca |
| 43 | Cofre | Fragmento de ámbar de Sha-Chi | Casa de la Serpiente Blanca |
| 44 | Cofre | Fragmento de Cubo de Chispa remanente: mortaja ×2 | Muelle este de la Aldea Meigu |
| 45 | Cofre | Código de la Tripulación de las Aguas Tenebrosas | Muelle este de la Aldea Meigu |
| 46 | Cofre | Fragmento de piedra negra | Muelle este de la Aldea Meigu |
| 47 | Cofre | Metal forjado pulido ×10 · Metal de placa ancha impecable ×4 · Solvente universal ×4 | Muelle este de la Aldea Meigu |
| 48 | Cofre | Ceniza de incienso ilusoria ×8 · Madera de alcanfor prohibida ×5 · Cobre de otro mundo ×6 | Muelle este de la Aldea Meigu |
| 49 | Cofre | Fragmento de ámbar de Sha-Chi | Escondite de Zhang (Aldea Meigu) |
| 50 | Cofre | Fragmento de cristal manchado · Polvo remanente ×14996 | Escondite de Zhang (Aldea Meigu) |
| 51 | Cofre | Engranaje mecánico de precisión ×9 · Carbón ardiente de fuego oscuro ×8 · Madera de alcanfor ×8 | Muelle oeste de la Aldea Meigu |
| 52 | Cofre | Fragmento de cristal manchado · Cobre de otro mundo ×3 · Polvo remanente ×2495 | Exterior inferior de la Torre Sha-Chi de Pangzhen |
| 53 | Cofre | Metal de placa ancha impecable ×4 · Metal pulido de placa ancha ×10 · Solvente universal ×2 | Pasaje inferior de la Torre Sha-Chi de Pangzhen |
| 54 | Cofre | Engranaje mecánico de precisión ×8 · Ceniza de incienso de La Dama ×2 · Cobre de otro mundo ×8 | Pasaje inferior de la Torre Sha-Chi de Pangzhen |
| 55 | Cofre | Fragmento de piedra negra | Muelle del Salón de Música Meigu |
| 56 | Cofre | Forjado en batalla | Torre Sha-Chi de Pangzhen: nivel superior 1 |
| 57 | Flor de la memoria | – | Ruinas del Ilusionista Fantasmal |
| 58 | Flor de la memoria | – | Ruinas del Ilusionista Fantasmal |
| 59 | Flor de la memoria | – | Ruinas del Ilusionista Fantasmal |
| 60 | Flor de la memoria | – | Ruinas del Ilusionista Fantasmal |
| 61 | Flor de la memoria | – | Ruinas del Ilusionista Fantasmal |
| 62 | Flor de la memoria | – | Ruinas del Ilusionista Fantasmal |
| 63 | Flor de la memoria | – | Caída de la Sombra Blanca |
| 64 | Flor de la memoria | – | Ruinas del Ilusionista Fantasmal |
| 65 | Flor de la memoria | – | Caída de la Sombra Blanca |
| 66 | Flor de la memoria | – | Ruinas del Ilusionista Fantasmal |
| 67 | Flor de la memoria | – | Caída de la Sombra Blanca |
| 68 | Flor de la memoria | – | Ruinas del Ilusionista Fantasmal |
| 69 | Flor de la memoria | – | Muelle del Lago Congelado |
| 70 | Flor de la memoria | – | Muelle del Lago Congelado |
| 71 | Flor de la memoria | – | Muelle del Lago Congelado |
| 72 | Flor de la memoria | – | Muelle de la Tripulación de las Aguas Tenebrosas |
| 73 | Flor de la memoria | – | Muelle de la Tripulación de las Aguas Tenebrosas |
| 74 | Flor de la memoria | – | Casa de la Serpiente Blanca |
| 75 | Flor de la memoria | – | Casa de la Serpiente Blanca |
| 76 | Flor de la memoria | – | Muelle este de la Aldea Meigu |
| 77 | Flor de la memoria | – | Casa de la Serpiente Blanca |
| 78 | Flor de la memoria | – | Muelle este de la Aldea Meigu |
| 79 | Flor de la memoria | – | Muelle oeste de la Aldea Meigu |
| 80 | Flor de la memoria | – | Muelle del Salón de Música Meigu |
| 81 | Flor de la memoria | – | Muelle del Salón de Música Meigu |
| 82 | Flor de la memoria | – | Muelle de los bajíos de la Aldea de Lu |
| 83 | Flor de la memoria | – | Muelle del Salón de Música Meigu |
| 84 | Flor de la memoria | – | Muelle del Salón de Música Meigu |
| 85 | Flor de la memoria | – | Muelle del Salón de Música Meigu |
| 86 | Flor de la memoria | – | Muelle del Salón de Música Meigu |
| 87 | Paquete colgante | Metal forjado pulido ×6 · Metales gemelos pulidos ×8 | Muelle de la Tripulación de las Aguas Tenebrosas |
| 88 | Punto para revisar | – | Ruinas del Ilusionista Fantasmal |
| 89 | Punto para revisar | Polvo remanente ×2522 | Muelle este de la Aldea Meigu |
| 90 | Punto para revisar | Polvo remanente ×2522 | Muelle este de la Aldea Meigu |
| 91 | Punto para revisar | Polvo remanente ×2522 | Muelle oeste de la Aldea Meigu |
Revisa tu partida
- En Steam, haz clic derecho en Phantom Blade Zero y elige Administrar › Explorar archivos locales.
- Abre ProjectPBZ › Saved › SaveGames › Steam y la carpeta con un número largo.
- Suelta PBZSaveGame.sav en el recuadro de partida de arriba, o elígelo con el botón.
El archivo se lee en esta pestaña y nunca se sube ni se modifica. El resultado pasa a los demás mapas de regiones, así que solo lo cargas una vez.
Preguntas
¿Es seguro cargar mi partida?
El archivo se lee en esta pestaña y nunca se sube ni se modifica.
¿Qué tan exactos son los marcadores?
Cercanos, no exactos. Los mapas son pinturas, así que las posiciones se convierten con las propias anclas del mapa del juego.
Lee después
‹ Mapa anterior: Cap. 6 Montaña del EncarcelamientoMapa siguiente: Cap. 11, 12 Monte de las Almas Desgarradas ›
Fuentes de esta página 4
- Marcadores y contenido de los cofres (91 en este mapa) Oficial Archivos de nivel de Phantom Blade Zero, versión de PC instalada el 31 de octubre de 2026.
- Nombres de Campanas, regiones, objetos y accesorios Oficial Texto del juego de Phantom Blade Zero.
- Posición de los marcadores en el mapa pintado Nuestro cálculo Convertida desde las posiciones del mundo con las propias anclas del mapa del juego; los círculos punteados marcan puntos sin un ancla cerca.
- Lectura del archivo de guardado Nuestro cálculo Descompresión con ooz-wasm (GPL-3.0, licencia), ejecutada en tu navegador.